Tabela velikosti
Pravilno izbrana velikost kolesa je ključnega pomena za vašo varnost in udobje. Ustrezno velikost izberemo na podlagi naše telesne višine.
Specifikacije
Okvir | Alu 6061 |
Vilica | X-Fusion Trace 36 HLR 140mm |
Zadnji amortizer | SR Suntour |
Velikost koles | 29'' |
Število prestav | 10 prestav |
Sprednja prestavna ročica | |
Zadnja prestavna ročica | Tektro SL-M350 9s / SL-M5000-10R 10s |
Sprednji menjalnik | - |
Zadnji menjalnik | Tektro RD-T350 9s / RD-M510-L 11-50T, 10s |
Gonilka z verižniki | Bafang Crank, Chainwheel38T |
Sprednja zavora | Tektro HD-M530-F 4 piston |
Zadnja zavora | Tektro HD-M530-R 2 piston |
Sprednji zavorni disk | 203 mm, 2,3 mm |
Zadnji zavorni disk | 180 mm, 2.3 mm |
Plašči | BNT XR5 29x2.5 TEAM ISSUE TLR |
Obroči | Obroč M-WAVE Enduro 29'' 30mm |
Sprednje pesto | Shimano HBMT410B 15*110mm CL 32H |
Zadnje pesto | Shimano FH-MT400 12*142 CL 32H |
Zadnji verižniki | Tektro CS-M350 11 -46 , 9s, / ??? 11-50. 10s |
Krmilo | Ergotec za MTB 31.8, 780mm, 30 mm rise |
Nosilec krmila | Ergotec Piranha 650B, 31.8, 50mm |
Sedežna opora | ZOOM 350 mm 30,9 |
Sedež | Selle Monte Grappa Bora črno-srebrna |
Pedala | M-Wave |
Sprednja luč | - |
Zadnja luč | - |
Motor | Bafang H410 36V, 80 Nm |
Zaslon | Bafang DP C010.CB |
Baterija | Econo 720 Wh, 36V |
Nosilnost | Do Max 130 kg |
Domet | Do 160 km |
Polnilec | Econo 3pin 4A |
Teža | Cca. 24.00 Kg |
Obseg paketa
1x Električno polnovzmeteno kolo ECONO Pantera B C6 140
1x polnilec 4A 3pin