O izdelku
Želite elegantno obliko ali robustno funkcijo? Z novim Stereo ONE55 C:62 vam ni treba izbirati. Čiste linije okvirja Advanced Twin Mold C:62® so prva stvar, ki jo boste opazili, a kot vedno se hudič skriva v podrobnostih. Vgrajeni vložki za nastavitev kota vilice omogočajo izbiro kota cevi glave, tako da lahko prilagodite zmogljivost po svojih željah. Prostor za gonilni ležaj z navojem je močan in praktičen. Vgrajeno je tudi vodilo verige ISCG 05. Vgrajeno ima shrambo v spodnji cevi s prostorom za večnamensko orodje ACID in še veliko drugega. S 155 mm hoda zadaj in 160 mm spredaj preprosto ni boljšega načina, da se podate na težke gorske poti.
Tehnologija
Aluminij Lite
Aluminijeva zlitina 6061 je odporen na korozijo in obremenitve in je primeren za lahke cevi z visoko togostjo.
Advanced Hydroforming
Ta metoda proizvodnje zmanjša število zvarov, zmanjša maso okvirja in poveča njegovo vzdržljivost.
Udobna Geometrija
S posebno oblikovanim okvirjem lahko udobno prekolesarite tudi daljše razdalje.
Zadnji amortizer
Vzmetenje dobro deluje v vseh razmerah in omogoča lahko prilagoditev na težo kolesarja.
Zračno vzmetenje
Vzmetenje dobro deluje v vseh razmerah in omogoča lahko prilagoditev na težo kolesarja.
Hidravlične zavore
Hidravlične zavore za maksimalno zavorno moč v vseh razmerah.
Boost 148 Pesta
Tehnologija Boost 148 mm zagotavlja natančno vodenje kolesa na vsakem terenu.
Tabela velikosti
Pravilno izbrana velikost kolesa je ključnega pomena za vašo varnost in udobje. Ustrezno velikost izberemo na podlagi naše telesne višine.
Specifikacije
Okvir | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ISCG05, Boost 148, UDH™, 155mm travel | ||||||
Vilica | RockShox Lyrik Select+, Tapered, 15x110mm, 160mm | ||||||
Zadnji amortizer | RockShox Super Deluxe Select+ DebonAir, 205x60mm, Low Speed Compression & Rebound Adjust, Lockout | ||||||
Velikost koles | 29'' | ||||||
Število prestav | 12 prestav | ||||||
Sprednja prestavna ročica | - | ||||||
Zadnja prestavna ročica | Sram NX Eagle™ Trigger | ||||||
Sprednji menjalnik | - | ||||||
Zadnji menjalnik | Sram GX Eagle™, 12-Speed | ||||||
Gonilka z verižniki | Sram GX Eagle™ Boost DUB, 30T | ||||||
Sprednja zavora | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake | ||||||
Zadnja zavora | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake | ||||||
Sprednji zavorni disk | 203 mm | ||||||
Zadnji zavorni disk | 180 mm | ||||||
Plašči | Maxxis Assegai, MaxxGrip/EXO+, Tubeless Ready, 2.5 WT / Maxxis Minion DHR II, MaxxTerra/EXO+, Tubeless Ready, 2.4 WT | ||||||
Obroči | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready | ||||||
Sprednje pesto | Newmen 15x110 | ||||||
Zadnje pesto | Newmen 12x148 | ||||||
Zadnji verižniki | Sram XG-1275 Eagle™, 10-52T | ||||||
Krmilo | Race Face Chester 35, 780mm | ||||||
Nosilec krmila | Race Face Aeffect R 35 | ||||||
Sedežna opora | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9mm | ||||||
Sedež | Natural Fit Venec | ||||||
Pedala | Cube PP MTB | ||||||
Sprednja luč | - | ||||||
Zadnja luč | - | ||||||
Nosilnost | 130 kg | ||||||
Teža | 14,1 kg |
Obseg paketa
1x Gorsko kolo CUBE STEREO ONE55 C:62 RACE 29 2023
1x Navodila za uporabo